Інтернет-залежність української молоді(таблиця)
Показник інтернет-залежності серед респондентів, за віком і статтю, % | ||||||||||||
2000 р. н. | 1999 р. н. | 1998 р. н. | Серед усіх | |||||||||
Хлопці | Дівчата | Разом | Хлопці | Дівчата | Разом | Хлопці | Дівчата | Разом | Хлопці | Дівчата | Разом | |
Інтернет-залежність відсутня | 11,5 | 5,3 | 16,8 | 11,4 | 6,6 | 18,0 | 12,5 | 8,0 | 20,5 | 8,9 | 5,1 | 14,0 |
Помірна інтернет-залежність | 81,0 | 86,0 | 167,0 | 79,5 | 83,2 | 162,7 | 81,0 | 82,0 | 163,0 | 81,5 | 82,6 | 164,1 |
Сильна інтернет-залежність | 11,0 | 12,0 | 23,0 | 10,5 | 14,0 | 24,5 | 10,8 | 12,5 | 23,3 | 9,2 | 11,5 | 20,7 |
Комментарии
Отправить комментарий